Sociétés juridiques
France |
Effectif
août 19 (environ)
|
Représentation du personnel | ||
Unité Economique et Sociale GFI Informatique (UES) |
GFI Informatique | 7205 | 8211 | 1 Comité Social et Économique Central (CSEC) + 8 Comité Social et Économique (CSE) GFI Informatique: Nord, Est, Ouest, Sud-Ouest, Méditerranée, Rhône-Alpes, Île de France et GFI Progiciels
* TUP vers Gfi Informatique dans les différents établissement le 01/10/2018 |
GFI Progiciels | 1014 | |||
GFI Info-Prod. | ||||
GFI Consulting | ||||
GFI-BUS | ||||
GFI Business Transformation | 95 | 1 Délégation Unique du Personnel (DUP) | ||
COGNITIS | 1 CE + des délégués du personnel + 1 CHSCT (TUP vers Gfi Progiciels) | |||
GFI Conseil Intégration Solutions | 50 | |||
GFI Chronotime | ||||
edigitalis | 41 | |||
GFI Infogen system | 1 Délégation Unique du Personnel (DUP) + 1 CHSCT (TUP vers Gfi Informatique dans les différents établissement le 01/10/2018) | |||
GFI Info. Entreprise Solutions |
92 | 1 Délégation Unique du Personnel (DUP) + 1 CHSCT | ||
GFI Info. Télécom | 1 Délégation Unique du Personnel (DUP) | |||
Addstones | 216 | 1 CE + des délégués du personnel + 1 CHSCT | ||
Groupe Awak’it | 1 Délégué du Personnel | |||
ITN | 1 Délégation Unique du Personnel (DUP) (TUP vers Gfi Informatique dans les différents établissement le 01/10/2018) | |||
Business Document | 51 | 1 Délégation Unique du Personnel (DUP) | ||
Novulys | 32 | Délégués du personnel | ||
ROFF France | 26 | Non connu | ||
Metaware | 19 | 1 Comité Social et Économique | ||
Groupe Ordirope | ||||
Total effectif France ≈ 8841 | ||||
Union Européenne | ||||
BELUX | 272 | |||
ESPAGNE | 2395 | |||
PORTUGAL | 1312 | |||
POLOGNE | 271 | |||
SUÈDE | 2 | |||
ANGLETERRE | 4 | |||
Total effectif UE (hors France) ≈ 4256 | ||||
Autres pays | ||||
SUISSE | 22 | |||
MAROC | 334 | |||
COTE D’IVOIRE | 46 | |||
SINGAPOUR | 1 | |||
COLOMBIE | 128 | |||
ÉTATS-UNIS | 36 | |||
MEXIQUE | 53 | |||
BRÉSIL | 68 | |||
CHINE | 10 | |||
ANGOLA | 5 | |||
Total effectif hors UE ≈ 700 | ||||
Total effectif étranger ≈ 4956 | ||||
Total effectif groupe ≈ 14 199 (67 % France) |